<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>국민취업지원제도1유형 &#8211; Rehope Life 리호프 라이프</title>
	<atom:link href="https://rehopelife.com/tag/%ea%b5%ad%eb%af%bc%ec%b7%a8%ec%97%85%ec%a7%80%ec%9b%90%ec%a0%9c%eb%8f%841%ec%9c%a0%ed%98%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rehopelife.com</link>
	<description>삶을 다시 설계할 시간</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 23:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/rehopelife.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-%EB%A6%AC%ED%98%B8%ED%94%84-%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>국민취업지원제도1유형 &#8211; Rehope Life 리호프 라이프</title>
	<link>https://rehopelife.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">243688897</site>	<item>
		<title>실업급여 거절된 라이더 34만 명이 조용히 받아간 &#8216;구직촉진수당 360만 원&#8217; (2026년 인상분)</title>
		<link>https://rehopelife.com/%ec%8b%a4%ec%97%85%ea%b8%89%ec%97%ac-%ea%b1%b0%ec%a0%88%eb%90%9c-%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%8d%94-34%eb%a7%8c-%eb%aa%85%ec%9d%b4-%ec%a1%b0%ec%9a%a9%ed%9e%88-%eb%b0%9b%ec%95%84%ea%b0%84-%ea%b5%ac%ec%a7%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[호핑]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 23:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[복지와연금]]></category>
		<category><![CDATA[2026년구직촉진수당]]></category>
		<category><![CDATA[구직촉진수당]]></category>
		<category><![CDATA[국민취업지원제도1유형]]></category>
		<category><![CDATA[배달라이더실업급여]]></category>
		<category><![CDATA[실업급여거절]]></category>
		<category><![CDATA[알바감액지급]]></category>
		<category><![CDATA[자진퇴사실업급여]]></category>
		<category><![CDATA[조기취업성공수당폐지]]></category>
		<category><![CDATA[취업성공수당]]></category>
		<category><![CDATA[특고고용보험]]></category>
		<category><![CDATA[프리랜서실업급여]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rehopelife.com/?p=4097</guid>

					<description><![CDATA[배달 라이더, 퀵서비스, 프리랜서 강사 등 3.3% 세금을 떼는 특수형태근로종사자(특고)분들, 요즘 콜도 없고 수입이 반토막 나서 숨이 턱턱 막히시죠? 차라리 좀 쉬면서 재취업을 준비하려고 고용센터에 &#8216;실업급여&#8217;를 물어보러 갔다가 거절당한 경험, 한 번쯤 있으실 겁니다. &#160; 억울하지만 실업급여는 &#8216;비자발적 퇴사&#8217;와 &#8216;피보험 단위 기간(일한 날짜)&#8217; 등 조건이 워낙 까다로워 플랫폼 노동자가 받기엔 하늘의 별 따기입니다. 하지만 실망하고 ... <a title="실업급여 거절된 라이더 34만 명이 조용히 받아간 &#8216;구직촉진수당 360만 원&#8217; (2026년 인상분)" class="read-more" href="https://rehopelife.com/%ec%8b%a4%ec%97%85%ea%b8%89%ec%97%ac-%ea%b1%b0%ec%a0%88%eb%90%9c-%eb%9d%bc%ec%9d%b4%eb%8d%94-34%eb%a7%8c-%eb%aa%85%ec%9d%b4-%ec%a1%b0%ec%9a%a9%ed%9e%88-%eb%b0%9b%ec%95%84%ea%b0%84-%ea%b5%ac%ec%a7%81/" aria-label="실업급여 거절된 라이더 34만 명이 조용히 받아간 &#8216;구직촉진수당 360만 원&#8217; (2026년 인상분)에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4097</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
